登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏 网站导航

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频专题活动YY频道备考公务员考试微信号:woshigwy

您现在的位置:主页 > 教师招考 > 招考资讯 > 公示 >

长沙明德华兴中学2014年公开招聘教师成绩公示

来源:湖南人事考试网时间:2014-06-13 16:24考德上教育V

报名 序号 姓名 性别 应聘岗位 岗位代码 入围类别 笔试成绩 考 核 成 绩 总成绩 是否入围体检 备注
总分 40% 面试 试教 技能 总分 60% 分数 是否上线
222 李** 财务会计A 9231 填报入围 75.1 30.04 15.32 —— 61.44 76.76 46.06 76.10
361 何** 财务会计A 9231 填报入围 69.9 27.96 14.12 —— 56.43 70.55 42.33 70.29
760 许** 财务会计A 9231 填报入围 53.3 21.32 21.32 缺考
614 刘* 计算机 9140 填报入围 67.3 26.92 15.00 37.40 30.00 82.40 49.44 76.36
1543 张* 计算机 9140 填报入围 77.9 31.16 14.28 35.30 0.00 49.58 29.75 60.91
6175 欧** 计算机 9140 填报入围 68.7 27.48 13.92 34.40 0.00 48.32 28.99 56.47
10864 吕* 美术 8130 填报入围 69.6 27.84 13.92 34.50 20.76 69.18 41.51 69.35
9268 何* 美术 8130 填报入围 65.3 26.12 14.30 36.06 21.30 71.66 43.00 69.12
8750 侯** 美术 8130 填报入围 63.4 25.36 14.24 35.90 21.78 71.92 43.15 68.51
1109 熊* 体育 9120 填报入围 52.4 20.96 16.10 40.32 24.18 80.60 48.36 69.32
1378 李** 体育 9120 填报入围 48.9 19.56 15.58 39.24 23.39 78.22 46.93 66.49
1903 杨** 体育 9120 填报入围 47.6 19.04 15.54 38.87 23.18 77.59 46.56 65.60
8534 肖* 体育 9120 填报入围 53.6 21.44 14.26 35.57 21.19 71.03 42.62 64.06
7836 吴* 体育 9120 填报入围 48.2 19.28 14.86 37.28 22.30 74.43 44.66 63.94
6179 谭** 体育 9120 填报入围 51.2 20.48 14.02 34.96 21.09 70.07 42.04 62.52
995 陈** 心理学 9160 填报入围 72.6 29.04 17.80 70.08 —— 87.88 52.73 81.77
8187 王** 心理学 9160 填报入围 74.55 29.82 16.92 67.68 —— 84.60 50.76 80.58
1617 钟** 心理学 9160 填报入围 70.2 28.08 17.00 66.88 —— 83.88 50.33 78.41
10150 张** 中学地理 8090 调剂入围 77.5 31.00 17.04 67.36 —— 84.40 50.64 81.64
15045 杨** 中学地理 8090 调剂入围 77.3 30.92 16.56 66.40 —— 82.96 49.78 80.70
10677 吕** 中学地理 8090 填报入围 77.8 31.12 16.00 63.84 —— 79.84 47.90 79.02
10075 张* 中学地理 9090 调剂入围 78.8 31.52 16.76 66.88 —— 83.64 50.18 81.70
7200 何* 中学地理 9090 填报入围 83.5 33.40 15.84 62.72 —— 78.56 47.14 80.54
6461 侯** 中学地理 9090 填报入围 83.4 33.36 15.64 62.24 —— 77.88 46.73 80.09
11165 陈* 中学历史 9080 调剂入围 75.9 30.36 16.72 67.68 —— 84.40 50.64 81.00
224 刘** 中学历史 9080 填报入围 81.2 32.48 15.64 60.32 —— 75.96 45.58 78.06
3402 贺** 中学历史 9080 调剂入围 76.9 30.76 15.32 62.40 —— 77.72 46.63 77.39
7698 肖** 中学生物 8060 填报入围 77.4 30.96 16.64 68.00 —— 84.64 50.78 81.74
2872 黄* 中学生物 8060 填报入围 77.7 31.08 16.16 64.24 —— 80.40 48.24 79.32
14970 邓** 中学生物 8060 填报入围 78.6 31.44 14.88 60.64 —— 75.52 45.31 76.75
7276 李* 中学生物A 9061 填报入围 73.9 29.56 18.72 75.28 —— 94.00 56.40 85.96
884 朱** 中学生物A 9061 填报入围 78.1 31.24 18.32 72.80 —— 91.12 54.67 85.91
2694 张** 中学生物A 9061 填报入围 72.1 28.84 17.44 70.00 —— 87.44 52.46 81.30
11730 彭** 中学生物A 9061 填报入围 76.4 30.56 16.72 66.56 —— 83.28 49.97 80.53
8560 李* 中学生物A 9061 填报入围 80.9 32.36 16.24 63.52 —— 79.76 47.86 80.22
12231 彭** 中学生物A 9061 填报入围 72.4 28.96 15.04 59.36 —— 74.40 44.64 73.60
12362 王** 中学数学 8020 填报入围 73.3 29.32 17.48 70.08 —— 87.56 52.54 81.86
2013 夏** 中学数学 8020 填报入围 67.4 26.96 17.80 71.04 —— 88.84 53.30 80.26
8182 向* 中学数学 8020 填报入围 69 27.60 16.16 64.32 —— 80.48 48.29 75.89
4882 邹** 中学数学 8020 填报入围 67.7 27.08 16.16 64.96 —— 81.12 48.67 75.75
10443 王** 中学数学 8020 填报入围 77.1 30.84 14.52 56.30 —— 70.82 42.49 73.33
983 曾** 中学数学 8020 填报入围 70.8 28.32 28.32 缺考
5433 颜** 中学数学A 9021 填报入围 74 29.60 17.12 69.12 —— 86.24 51.74 81.34
5269 杨** 中学数学A 9021 填报入围 68.7 27.48 16.76 67.52 —— 84.28 50.57 78.05
10174 单** 中学数学A 9021 填报入围 60.3 24.12 17.08 68.16 —— 85.24 51.14 75.26
8622 刘** 中学数学A 9021 填报入围 69.7 27.88 13.72 53.44 —— 67.16 40.30 68.18
13339 肖** 中学数学A 9021 填报入围 74.3 29.72 12.64 48.64 —— 61.28 36.77 66.49
12528 龙* 中学数学A 9021 填报入围 66.8 26.72 12.80 50.56 —— 63.36 38.02 64.74
12054 吕** 中学数学A 9021 填报入围 67.5 27.00 12.76 49.28 —— 62.04 37.22 64.22
5404 胡* 中学数学A 9021 填报入围 65.6 26.24 12.68 50.24 —— 62.92 37.75 63.99
1351 柏** 中学数学A 9021 填报入围 65.7 26.28 11.32 45.28 —— 56.60 33.96 60.24
12395 李** 中学数学A 9021 填报入围 45.7 18.28 13.12 49.28 —— 62.40 37.44 55.72
13133 唐* 中学数学A 9021 填报入围 45.5 18.20 12.60 48.64 —— 61.24 36.74 54.94
13101 王** 中学数学A 9021 填报入围 54.8 21.92 21.92 缺考
5869 颜** 中学物理 8040 填报入围 63.9 25.56 15.71 63.12 —— 78.83 47.30 72.86
8457 黄** 中学物理 8040 调剂入围 60.9 24.36 15.34 61.33 —— 76.67 46.00 70.36
8812 汪* 中学物理 8040 调剂入围 59.6 23.84 23.84 缺考
6832 郭** 中学物理A 9041 免试入围 —— —— 16.70 66.64 —— 83.34 83.34
10289 黄** 中学物理A 9041 免试入围 —— —— 16.45 65.65 —— 82.10 82.10
13118 邓** 中学物理A 9041 免试入围 —— —— 16.01 64.05 —— 80.06 80.06
10549 傅** 中学英语 8030 填报入围 82.45 32.98 16.76 66.08 —— 82.84 49.70 82.68
11319 戴** 中学英语 8030 填报入围 82.3 32.92 16.52 65.60 —— 82.12 49.27 82.19
847 程* 中学英语 8030 调剂入围 83.25 33.30 14.68 59.36 —— 74.04 44.42 77.72
666 吴* 中学英语 8030 调剂入围 83.6 33.44 14.60 59.20 —— 73.80 44.28 77.72
8721 尹** 中学英语 8030 调剂入围 83.25 33.30 12.24 49.60 —— 61.84 37.10 70.40
7432 贺** 中学英语 8030 填报入围 81 32.40 12.56 49.60 —— 62.16 37.30 69.70
4053 徐* 中学英语 9030 填报入围 84.35 33.74 17.84 70.08 —— 87.92 52.75 86.49
8511 唐** 中学英语 9030 调剂入围 78.7 31.48 17.84 70.40 —— 88.24 52.94 84.42
12470 周* 中学英语 9030 调剂入围 79.65 31.86 15.36 60.48 —— 75.84 45.50 77.36
11706 杨* 中学英语 9030 填报入围 82.7 33.08 14.48 58.88 —— 73.36 44.02 77.10
9452 陈* 中学英语 9030 填报入围 79.9 31.96 14.48 58.08 —— 72.56 43.54 75.50
9011 易* 中学英语 9030 调剂入围 79.25 31.70 14.48 57.76 —— 72.24 43.34 75.04
10116 田* 中学英语 9030 调剂入围 78.85 31.54 14.24 56.48 —— 70.72 42.43 73.97
8317 田* 中学英语 9030 调剂入围 79.2 31.68 14.20 55.68 —— 69.88 41.93 73.61
7394 钟** 中学英语 9030 调剂入围 79.2 31.68 13.12 52.64 —— 65.76 39.46 71.14
7641 文* 中学语文 8010 填报入围 71.4 28.56 18.52 73.76 —— 92.28 55.37 83.93
8917 黄** 中学语文 8010 填报入围 66.6 26.64 18.72 73.76 —— 92.48 55.49 82.13
12244 陈* 中学语文 8010 填报入围 64.9 25.96 16.80 66.56 —— 83.36 50.02 75.98
12226 黄*** 中学语文 8010 调剂入围 65 26.00 16.32 65.89 —— 82.20 49.32 75.32
5888 孙** 中学语文 8010 调剂入围 64.9 25.96 15.12 60.48 —— 75.60 45.36 71.32
11742 刘* 中学语文 8010 填报入围 67.6 27.04 13.72 55.36 —— 69.08 41.45 68.49
11998 米* 中学语文 9010 填报入围 72.6 29.04 18.68 75.04 —— 93.72 56.23 85.27
6022 熊** 中学语文 9010 填报入围 65.2 26.08 17.92 71.36 —— 89.28 53.57 79.65
3840 吴* 中学语文 9010 填报入围 62.7 25.08 17.20 68.16 —— 85.36 51.22 76.30
10197 夏* 中学语文 9010 调剂入围 64.8 25.92 16.44 66.24 —— 82.68 49.61 75.53
5343 龙** 中学语文 9010 调剂入围 64.3 25.72 15.36 61.60 —— 76.96 46.18 71.90
1776 苏* 中学语文 9010 调剂入围 64 25.60 15.44 61.44 —— 76.88 46.13 71.73
820 冯* 中学语文 9010 调剂入围 63.9 25.56 14.92 60.48 —— 75.40 45.24 70.80
3755 龚** 中学语文 9010 调剂入围 65 26.00 14.20 56.96 —— 71.16 42.70 68.70
13223 肖* 中学语文 9010 调剂入围 64 25.60 13.32 54.08 —— 67.40 40.44 66.04
10948 王* 中学政治 8070 调剂入围 59.5 23.80 16.60 65.44 —— 82.04 49.22 73.02
10146 谭** 中学政治 8070 调剂入围 59.45 23.78 23.78 缺考
1146 吴** 中学政治 8070 调剂入围 59 23.60 23.60 缺考
10959 周** 中学政治A 9071 填报入围 47.55 19.02 15.24 60.00 —— 75.24 45.14 64.16
14551 刘** 中学政治A 9071 填报入围 44.35 17.74 15.36 59.20 —— 74.56 44.74 62.48

(责任编辑:鑫)

更多关于 招聘教师 的内容:

课程名称 主讲师资 课时 试听 报名
公务员封闭班 田亚东等 7天8晚 —— 报名
公务员成公密训营 名师团 15天15晚 —— 报名
一级建造师 名师团 —— 报名
二级建造师 名师团 —— 报名
会计证 名师团 —— 报名
初级会计师 名师团 —— 报名
证券从业资格 名师团 —— 报名
临床执业医师 名师团 —— 报名
临床助理医师 名师团 —— 报名
执业护士资格 名师团 —— 报名

教材热销榜

1《密训课堂系列申论之好文章》
1
2《密训课堂系列申论之基础教材》
3考德上公培《申论》
4密训课堂系列行测之数量关系+资料分
5《考德上密训课堂系列教材》全5本
6《密训课堂系列行测之判断推理》
7《密训课堂系列行测之常识+言语表达