登录名: 密码: 注册  

考德上教育 设为首页 立即收藏 网站导航

网校 建筑 | 医学 | 财会

教师 | 留学 | 其他

40004-20005

视频专题活动YY频道备考公务员考试微信号:woshigwy

您现在的位置:主页 > 教师招考 > 招考资讯 > 公示 >

关于夷陵区2014年公开招考幼儿园教师笔试成绩的公示

来源:夷陵区人力资源和社会保障局时间:2014-07-02 14:31考德上教育V

根据我区2014年公开招考公办幼儿园教师的实施方案,现将2014年6月27日的笔试成绩予以公示,名单附后,公示期3天。因本次笔试主观题采取双人阅卷取平均分,所以存在部分考生总分有两位小数的情况。如对公示成绩有疑议,请在7月1日以前到区教育局政工科查询,电话:0717-7821831。

面试另行公告。

夷陵区委组织部  夷陵区人社局  夷陵区教育局

2014年6月28日

夷陵区2014年幼师招聘笔试成绩

序号 考室号 准考证号 姓名 成绩 资教加分 合计 名次
1 1 201410001 潘婉 28.15   28.15 191
2 1 201410002 郑婷婷 35   35 114
3 1 201410003 郑盼盼 49   49 18
4 1 201410004 卢金蓉 43.5   43.5 42
5 1 201410005 罗婧 38   38 89
6 1 201410006 杨夏 0   0 缺考
7 1 201410007 李爱华 34.75   34.75 119
8 1 201410008 黄明娥 33   33 145
9 1 201410009 李灿 24.6   24.6 232
10 1 201410010 李艳 36.65   36.65 98
11 1 201410011 魏毅敏 40.75   40.75 69
12 1 201410012 李亚 27   27 211
13 1 201410013 常宇 56.75   56.75 2
14 1 201410014 吕颖 24.15   24.15 235
15 1 201410015 陈芳 59.25   59.25 1
16 1 201410016 杨小洋 27   27 211
17 1 201410017 刘姗 41.4   41.4 65
18 1 201410018 田云丹 38   38 89
19 1 201410019 高玉章 46.65   46.65 30
20 1 201410020 刘艳 37   37 96
21 1 201410021 王梅锋 47.5   47.5 25
22 1 201410022 张帆 44.15   44.15 39
23 1 201410023 杜红娟 42.75   42.75 46
24 1 201410024 牟丹 24   24 236
25 1 201410025 杨笛 29   29 180
26 1 201410026 林艳 41.75   41.75 61
27 1 201410027 黄丹萍 26.75   26.75 214
28 1 201410028 吴玲莉 41.75   41.75 61
29 1 201410029 望艳丽 34.9   34.9 118
30 1 201410030 陈媛媛 36.5   36.5 100
31 2 201410031 秦玉娟 0   0 缺考
32 2 201410032 刘思 0   0 缺考
33 2 201410033 董巧俐 34   34 129
34 2 201410034 杨茜 38.4   38.4 86
35 2 201410035 文春琴 47.25   47.25 26
36 2 201410036 朱慧媛 43.65   43.65 41
37 2 201410037 李琼 34.25   34.25 127
38 2 201410038 何芳芳 38   38 89
39 2 201410039 杨芳 33.5   33.5 136
40 2 201410040 余爱华 49.25   49.25 15
41 2 201410041 杜金绒 41.4   41.4 65
42 2 201410042 王玲 27.75   27.75 199
43 2 201410043 谭俊 36.5   36.5 100
44 2 201410044 熊莉 48.65   48.65 20
45 2 201410045 蒋安桂 38.75   38.75 82
46 2 201410046 曹泽玉 0   0 缺考
47 2 201410047 龚玉晗 50.25   50.25 12
48 2 201410048 张战娇 36.65   36.65 98
49 2 201410049 蔣泞汐 47   47 27
50 2 201410050 向林轶 33.55   33.55 135
51 2 201410051 向美林 50.5   50.5 11
52 2 201410052 屈红莉 43.15   43.15 44
53 2 201410053 屈安娟 41.9   41.9 59
54 2 201410054 李梦琳 30.15   30.15 168
55 2 201410055 郭瑞 43.05   43.05 45
56 2 201410056 胡秀丽 31   31 162
57 2 201410057 秦小淇 30.25   30.25 167
58 2 201410058 熊晓芳 44   44 40
59 2 201410059 潘星星 45.75   45.75 33
60 2 201410060 宋苗 39   39 81
61 3 201410061 向婧瑞 33.15   33.15 142
62 3 201410062 陈芳芳 35   35 114
63 3 201410063 石芳琼 38   38 89
64 3 201410064 聂国萍 45.25   45.25 36
65 3 201410065 刘小红 24.65   24.65 231
66 3 201410066 王孟琳 38.5   38.5 84
67 3 201410067 邓贵琼 28.75   28.75 185
68 3 201410068 彭梅莹 42   42 58
69 3 201410069 王英姿 52   52 8
70 3 201410070 罗晓群 24   24 236
71 3 201410071 秦冰冰 35.25   35.25 109
72 3 201410072 董冕 37.75   37.75 94
73 3 201410073 王沛 22   22 247
74 3 201410074 望晓贝 37.15   37.15 95
75 3 201410075 李媛 18.75   18.75 256
76 3 201410076 郑金艳 35.25   35.25 109
77 3 201410077 罗小庆 31.3   31.3 157
78 3 201410078 陈小卫 28   28 194
79 3 201410079 郭梦婕 25.25   25.25 225
80 3 201410080 潘海霞 41   41 68
81 3 201410081 何茜 33.25   33.25 139
82 3 201410082 曹诗芳 32   32 151
83 3 201410083 姚远征 28.25   28.25 189
84 3 201410084 夏夏 46.4   46.4 32
85 3 201410085 陈珊 33.15   33.15 142
86 3 201410086 田赛 29.25   29.25 176
87 3 201410087 李海霜 34.5   34.5 121
88 3 201410088 郑睿 20.75   20.75 253
89 3 201410089 王双 42.05   42.05 56
90 3 201410090 杨潘 24.25   24.25 234
91 4 201410091 向贵华 39.25   39.25 77
92 4 201410092 邹禹 34.5   34.5 121
93 4 201410093 谭论 33.6   33.6 134
94 4 201410094 詹迪 29.35   29.35 175
95 4 201410095 吴晓梅 39.25   39.25 77
96 4 201410096 李维维 35.6   35.6 106
97 4 201410097 严芮 33.5   33.5 136
98 4 201410098 蔡丹 23.25   23.25 242
99 4 201410099 蔡晓霞 22.85   22.85 244
100 4 201410100 丁晏妮 25.3   25.3 224
101 4 201410101 张小雪 27.25   27.25 207
102 4 201410102 王鹏 32   32 151
103 4 201410103 李金桃 0   0 缺考
104 4 201410104 龚爱莉 34   34 129
105 4 201410105 廖华荣 40.5   40.5 71
106 4 201410106 徐玲 42.25   42.25 53
107 4 201410107 王娟娟 36.2   36.2 105
108 4 201410108 何巧玲 29.65   29.65 172
109 4 201410109 刘晶晶 34.95   34.95 117
110 4 201410110 魏晴雯 28.5   28.5 187
111 4 201410111 邓巧玲 42.25   42.25 53
112 4 201410112 韩晓霜 29.9   29.9 170
113 4 201410113 闫瑾 30.75   30.75 164
114 4 201410114 朱春红 42.75   42.75 46
115 4 201410115 周文雯 28.1   28.1 193
116 4 201410116 秦兴美 39.5   39.5 76
117 4 201410117 李端丹 50.8   50.8 9
118 4 201410118 谭凌子 29.25   29.25 176
119 4 201410119 黄逸 36.75   36.75 97
120 4 201410120 陈金湘 31.15   31.15 160
121 5 201410121 王倩 36.4   36.4 104
122 5 201410122 李佳 39.65   39.65 75
123 5 201410123 余翠娥 29.4   29.4 174
124 5 201410124 万爱华 41.9   41.9 59
125 5 201410125 柳芸 27.45   27.45 206
126 5 201410126 林巧云 31   31 162
127 5 201410127 田也 50.8   50.8 9
128 5 201410128 汪亮 52.25   52.25 6
129 5 201410129 王芹 36.5   36.5 100
130 5 201410130 李静 35.5   35.5 107
131 5 201410131 闵敏 42.4   42.4 51
132 5 201410132 熊英 21.75   21.75 248
133 5 201410133 贺念恋 20.75   20.75 253
134 5 201410134 蒋安慧 34   34 129
135 5 201410135 尤巧珑 25.25   25.25 225
136 5 201410136 刘俊 38.5   38.5 84
137 5 201410137 应晓双 45.4   45.4 35
138 5 201410138 覃少云 42.25   42.25 53
139 5 201410139 张静 32.4   32.4 148
140 5 201410140 付金花 46.7   46.7 29
141 5 201410141 桂雯 34.75   34.75 119
142 5 201410142 彭婷 0   0 缺考
143 5 201410143 胡国庆 38   38 89
144 5 201410144 覃红玉 42.05   42.05 56
145 5 201410145 黄建超 18.55   18.55 257
146 5 201410146 李钰 33   33 145
147 5 201410147 邹莹 43.5   43.5 42
148 5 201410148 朱丽萍 40   40 74
149 5 201410149 刘慧 28   28 194
150 5 201410150 方燕妮 49.25   49.25 15
151 6 201410151 郑桂鹏 52.5   52.5 5
152 6 201410152 黄耘 30.4   30.4 166
153 6 201410153 陈美玲 40 5 45 37
154 6 201410154 秦芬 48.5   48.5 21
155 6 201410155 常琴 0   0 缺考
156 6 201410156 胡小菲 33.4   33.4 138
157 6 201410157 朱喆 49.4   49.4 14
158 6 201410158 屈雪娇 44.75   44.75 38
159 6 201410159 周蓉 38.75   38.75 82
160 6 201410160 苏婷婷 46.65   46.65 30
161 6 201410161 谭国清 34.5   34.5 121
162 6 201410162 常思爱 28.9   28.9 181
163 6 201410163 张紫秋 41.75   41.75 61
164 6 201410164 赵小蓉 42.65   42.65 50
165 6 201410165 杨银月 54.25   54.25 3
166 6 201410166 余小群 52.15   52.15 7
167 6 201410167 刘娣华 39.25   39.25 77
168 6 201410168 陈芳 49.15   49.15 17
169 6 201410169 何长征 39.25   39.25 77
170 6 201410170 徐芬 16   16 258
171 6 201410171 覃广红 34.15   34.15 128
172 6 201410172 鄢静 30.5   30.5 165
173 6 201410173 陈邦桂 26.75   26.75 214
174 6 201410174 高俊 22.65   22.65 245
175 6 201410175 肖荣荣 40.5   40.5 71
176 6 201410176 龚冰 48.5   48.5 21
177 6 201410177 王星星 33.15   33.15 142
178 6 201410178 王玉 40.75   40.75 69
179 6 201410179 郭佳 21.25   21.25 252
180 6 201410180 陈雪晴 27.75   27.75 199
181 7 201410181 王曌 35   35 114
182 7 201410182 杜燕 45.55   45.55 34
183 7 201410183 张莹 20.75   20.75 253
184 7 201410184 施安娜 24   24 236
185 7 201410185 钟玉丽 42.75   42.75 46
186 7 201410186 姜秀连 25.25   25.25 225
187 7 201410187 吕彬彬 31.75   31.75 153
188 7 201410188 刘清明 42.4   42.4 51
189 7 201410189 李倩蓉 27   27 211
190 7 201410190 杨志辉 24   24 236
191 7 201410191 杜倩 27.75   27.75 199
192 7 201410192 余雅文 28.9   28.9 181
193 7 201410193 谭雪娇 34.5   34.5 121
194 7 201410194 王维 27.5   27.5 204
195 7 201410195 郑倩倩 34   34 129
196 7 201410196 周庆龄 25.25   25.25 225
197 7 201410197 骆叶璐 25.6   25.6 222
198 7 201410198 岳云 24.75   24.75 230
199 7 201410199 何芳龄 27.9   27.9 197
200 7 201410200 王玲 26   26 219
201 7 201410201 黄容 34.5   34.5 121
202 7 201410202 郑嫱 33.75   33.75 133
203 7 201410203 吴芳芳 48.75   48.75 19
204 7 201410204 何念念 27.55   27.55 203
205 7 201410205 张利礁 38.4   38.4 86
206 7 201410206 喻缘园 35.5   35.5 107
207 7 201410207 向轩乐 31.65   31.65 156
208 7 201410208 秦婉婷 21.75   21.75 248
209 7 201410209 张迪 31.75   31.75 153
210 7 201410210 曹继 15.75   15.75 260
211 8 201410211 陈雪 25.75   25.75 221
212 8 201410212 杨从容 21.75   21.75 248
213 8 201410213 罗蓉 28.25   28.25 189
214 8 201410214 舒袖天 33.25   33.25 139
215 8 201410215 陈秦 16   16 258
216 8 201410216 王宜凤 23.5   23.5 241
217 8 201410217 王爱琼 30   30 169
218 8 201410218 向晓燕 29.5   29.5 173
219 8 201410219 徐冠林 28   28 194
220 8 201410220 蔡静 27.85   27.85 198
221 8 201410221 刘陶 29.25   29.25 176
222 8 201410222 黄蓉 35.1   35.1 113
223 8 201410223 王妮 25.5   25.5 223
224 8 201410224 易晓露 22.95   22.95 243
225 8 201410225 郝佩沛 21.5   21.5 251
226 8 201410226 谢宜芸 41.75   41.75 61
227 8 201410227 陈灵涛 31.25   31.25 158
228 8 201410228 赵玉年 32.35   32.35 150
229 8 201410229 殷芳媛 26.25   26.25 217
230 8 201410230 谢雅琪 32.4   32.4 148
231 8 201410231 刘曼婷 49.5   49.5 13
232 8 201410232 王艳 0   0 缺考
233 8 201410233 陈安 29.25   29.25 176
234 8 201410234 余书勤 53.95   53.95 4
235 8 201410235 黎娜 31.25   31.25 158
236 8 201410236 周轶 22.1   22.1 246
237 8 201410237 张婷婷 28.15   28.15 191
238 8 201410238 何贵燕 28.85   28.85 184
239 8 201410239 陈雪莉 26.25   26.25 217
240 8 201410240 陈丹丹 24.5   24.5 233
241 9 201410241 杨春艳 26   26 219
242 9 201410242 谭春风 42.7   42.7 49
243 9 201410243 唐雪梅 28.65   28.65 186
244 9 201410244 李丹露 38.25   38.25 88
245 9 201410245 张雯靓 33.25   33.25 139
246 9 201410246 方文秀 27.5   27.5 204
247 9 201410247 黎俊 29.75   29.75 171
248 9 201410248 周秋辰 24   24 236
249 9 201410249 李巧妹 27.1   27.1 210
250 9 201410250 高莉峡 48.5   48.5 21
251 9 201410251 覃莉雅 26.55   26.55 216
252 9 201410252 席欣星 27.25   27.25 207
253 9 201410253 郭娅娇 35.25   35.25 109
254 9 201410254 张锐迪 47.9   47.9 24
255 9 201410255 柳楚玲 34.5   34.5 121
256 9 201410256 徐晓 36.5   36.5 100
257 9 201410257 张应支 40.5   40.5 71
258 9 201410258 刘源 25   25 229
259 9 201410259 李焕坤 28.4   28.4 188
260 9 201410260 宋洁 27.75   27.75 199
261 9 201410261 石元元 27.25   27.25 207
262 9 201410262 陈玲 31.05   31.05 161
263 9 201410263 庞文彬 41.15   41.15 67
264 9 201410264 汪诗琪 47   47 27
265 9 201410265 陈希 31.75   31.75 153
266 9 201410266 方慧婷 28.9   28.9 181
267 9 201410267 张敏 35.25   35.25 109
268 9 201410268 张爱华 32.6   32.6 147
269 9 201410269 雷慧 0   0 缺考

(责任编辑:admin)

课程名称 主讲师资 课时 试听 报名
公务员封闭班 田亚东等 7天8晚 —— 报名
公务员成公密训营 名师团 15天15晚 —— 报名
一级建造师 名师团 —— 报名
二级建造师 名师团 —— 报名
会计证 名师团 —— 报名
初级会计师 名师团 —— 报名
证券从业资格 名师团 —— 报名
临床执业医师 名师团 —— 报名
临床助理医师 名师团 —— 报名
执业护士资格 名师团 —— 报名

教材热销榜

1《密训课堂系列申论之好文章》
1
2《密训课堂系列申论之基础教材》
3考德上公培《申论》
4密训课堂系列行测之数量关系+资料分
5《考德上密训课堂系列教材》全5本
6《密训课堂系列行测之判断推理》
7《密训课堂系列行测之常识+言语表达