黄山市2013年政法干警培养体制改革试点警察职位体能测评已于2013年11月9日进行。体能测评结果现予公告。
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 体测结果 |
1 | 173001 | 1102348701430 | 毕王千里 | 合格 |
2 | 173001 | 1102348701502 | 刘新明 | 不合格 |
3 | 173001 | 1102348701426 | 陈国营 | 合格 |
4 | 173002 | 1102348701510 | 盛荷妤 | 合格 |
5 | 173002 | 1102348701517 | 吴晓岚 | 合格 |
6 | 173002 | 1102348701508 | 王珑玲 | 合格 |
7 | 173003 | 1102348701603 | 张建涛 | 合格 |
8 | 173003 | 1102348701604 | 程君骁雄 | 合格 |
9 | 173003 | 1102348701601 | 刘志玮 | 缺考 |
10 | 173004 | 1101348700128 | 郑昱杰 | 合格 |
11 | 173004 | 1101348700109 | 郑亚伟 | 合格 |
12 | 173004 | 1101348700108 | 周昆 | 合格 |
13 | 173004 | 1101348700111 | 焦峰 | 合格 |
14 | 173004 | 1101348700205 | 詹伟伟 | 合格 |
15 | 173004 | 1101348700127 | 徐俊 | 不合格 |
16 | 173005 | 1101348700215 | 蒋瀚慧 | 不合格 |
17 | 173005 | 1101348700306 | 张茜 | 合格 |
18 | 173005 | 1101348700227 | 骆一南 | 合格 |
19 | 173006 | 1102348701611 | 李徽 | 合格 |
20 | 173006 | 1102348701608 | 詹璟彦 | 合格 |
21 | 173006 | 1102348701607 | 夏振东 | 合格 |
22 | 173007 | 1102348701616 | 黄伟 | 不合格 |
23 | 173007 | 1102348701618 | 任常红 | 合格 |
24 | 173007 | 1102348701617 | 张峻君 | 不合格 |
25 | 173008 | 1101348700317 | 叶骏 | 合格 |
26 | 173008 | 1101348700318 | 陈曦 | 合格 |
27 | 173008 | 1101348700319 | 徐奥 | 合格 |
28 | 173008 | 1101348700321 | 刘伟 | 合格 |
29 | 173008 | 1101348700310 | 方骥 | 不合格 |
30 | 173008 | 1101348700315 | 江霄霄 | 合格 |
31 | 173009 | 1101348700422 | 张瀚 | 合格 |
32 | 173009 | 1101348700408 | 吴良智 | 不合格 |
33 | 173009 | 1101348700325 | 汪程伟 | 合格 |
34 | 173009 | 1101348700418 | 叶文峰 | 合格 |
35 | 173009 | 1101348700421 | 洪洵 | 合格 |
36 | 173009 | 1101348700411 | 廖玮 | 缺考 |
37 | 173010 | 1102348701619 | 程乐霄 | 合格 |
38 | 173010 | 1102348701623 | 朱建军 | 不合格 |
39 | 173010 | 1102348701626 | 余俊欣 | 合格 |
40 | 173011 | 1102348701705 | 程春鹤 | 合格 |
41 | 173011 | 1102348701629 | 邓传运 | 不合格 |
42 | 173011 | 1102348701627 | 郭振国 | 不合格 |
43 | 173012 | 1101348700503 | 王龙瑞 | 合格 |
44 | 173012 | 1101348700509 | 江德君 | 不合格 |
45 | 173012 | 1101348700506 | 胡等诏 | 合格 |
46 | 173012 | 1101348700504 | 何利斌 | 合格 |
47 | 173012 | 1101348700514 | 高浩 | 合格 |
48 | 173012 | 1101348700525 | 柯军 | 合格 |
49 | 173012 | 1101348700517 | 张成彬 | 合格 |
50 | 173012 | 1101348700526 | 王云凯 | 合格 |
51 | 173012 | 1101348700512 | 方建锋 | 不合格 |
52 | 173012 | 1101348700528 | 刘东 | 合格 |
53 | 173012 | 1101348700530 | 张胜 | 缺考 |
54 | 173012 | 1101348700527 | 方海炎 | 合格 |
55 | 173013 | 1102348701710 | 查显鹏 | 不合格 |
56 | 173013 | 1102348701708 | 程剑楠 | 合格 |
57 | 173013 | 1102348701707 | 汪海兵 | 合格 |
58 | 173014 | 1101348700609 | 邓子凯 | 不合格 |
59 | 173014 | 1101348700611 | 王鹤 | 合格 |
60 | 173014 | 1101348700602 | 姚志斌 | 合格 |
61 | 173015 | 1101348700624 | 张启东 | 合格 |
62 | 173015 | 1101348700627 | 汪韫 | 合格 |
63 | 173015 | 1101348700705 | 卢安晟 | 不合格 |
64 | 173016 | 1102348701714 | 方翩翩 | 合格 |
65 | 173016 | 1102348701723 | 张倩倩 | 合格 |
66 | 173016 | 1102348701711 | 陈卓 | 缺考 |
67 | 173017 | 1101348700713 | 江鑫 | 不合格 |
68 | 173017 | 1101348700712 | 谢龙裕 | 合格 |
69 | 173017 | 1101348700709 | 赵元强 | 合格 |
70 | 173018 | 1101348700723 | 钱磊 | 合格 |
71 | 173018 | 1101348700722 | 高鹏 | 合格 |
72 | 173018 | 1101348700727 | 胡昕 | 合格 |
73 | 173018 | 1101348700724 | 汪文祥 | 合格 |
74 | 173018 | 1101348700721 | 吴志明 | 合格 |
75 | 173018 | 1101348700728 | 黄源清 | 合格 |
76 | 173019 | 1101348700810 | 胡欣维 | 合格 |
77 | 173019 | 1101348700815 | 胡日刚 | 缺考 |
78 | 173019 | 1101348700814 | 陈鹏志 | 不合格 |
市考录办
2013年11月11日